相対的な有害作用 — 大まかな目安
表1.7は、有害作用の相対的な発生率と重症度のおおよその推定値を示しています。これは大まかな目安として機能し、他の場所に記載されている詳細な参照付きセクションに取って代わるものではありません。詳細については、本章の専用セクションを参照してください。この表に記載されていないその他の有害作用も発生します。
表1.7 有害作用の相対的な発生率と重症度のおおよその推定値
| 薬剤 | 抗コリン作用 | 鎮静 | 体重増加 | アカシジア | パーキンソニズム | 低血圧 | プロラクチン上昇 | QT間隔延長 |
| アミスルプリド | – | + | – | – | +++ | – | +++ | + |
| アリピプラゾール | – | – | – | +++ | + | – | – | + |
| アセナピン | + | ++ | + | + | + | + | – | + |
| ベンペリドール | + | + | + | +++ | +++ | + | +++ | + |
| ブロナンスリン | – | – | – | ++ | ++ | – | ++ | ++ |
| ブレクスピプラゾール | – | – | – | + | + | – | – | + |
| カリプラジン | – | – | – | ++ | ++ | – | – | + |
| クロルプロマジン | +++ | +++ | ++ | + | ++ | +++ | +++ | +++ |
| クロザピン | +++ | +++ | +++ | – | + | +++ | + | +++ |
| フルペンチキソール | + | + | + | ++ | ++ | + | ++ | + |
| フルフェナジン | + | + | + | +++ | +++ | + | +++ | + |
| ハロペリドール | + | + | + | +++ | +++ | + | +++ | + |
| イロペリドン | + | ++ | ++ | – | + | ++ | + | +++ |
| レボメプロマジン | +++ | +++ | ++ | – | + | +++ | ++ | +++ |
| ルマテペロン | – | + | – | + | + | – | – | ? |
| ロキサピン | + | + | + | ++ | ++ | + | ++ | + |
| ルラシドン | – | – | – | + | + | – | – | + |
| オランザピン | ++ | ++ | +++ | + | + | + | ++ | + |
| パリペリドン | – | + | ++ | + | ++ | – | +++ | + |
| ペンフルリドール | + | + | + | ++ | ++ | + | +++ | + |
| ペルフェナジン | + | + | + | ++ | ++ | + | +++ | + |
| ピマバンセリン | – | – | – | – | – | – | – | ++ |
| ピモジド | + | – | + | +++ | +++ | + | ++ | +++ |
| プロマジン | ++ | ++ | + | + | + | ++ | +++ | + |
| クエチアピン | ++ | +++ | ++ | – | + | ++ | – | ++ |
| リスペリドン | – | + | ++ | + | ++ | – | +++ | + |
| セルチンドール | + | – | + | – | – | + | – | +++ |
| スルピリド | – | + | – | – | ++ | – | +++ | + |
| チオチキセン | + | + | + | ++ | ++ | + | ++ | + |
| トリフルオペラジン | + | + | + | +++ | +++ | + | +++ | + |
| キサノメリン | +++ | + | + | – | – | ++ | – | ++ |
| ジプラシドン | – | – | – | + | + | – | – | +++ |
| ズクロペンチキソール | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ |
凡例: +++ 高発生率/重症度、++ 中程度、+ 低い、- 非常に低い/ゼロ。
