

PHQ-9. Patient Health Questionnaire うつ病
| この2週間、下記の問題にどの程度、悩んでいますか? | ない | 数日 | 半分 | 每日 |
| 1.物事に興味ない、楽しめない | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2.気が沈む、憂鬱、絶望的になる | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3.寝つき悪い、途中で覚める、眠り過ぎる | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4.疲れている、気力ない | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5.食欲不振、食べ過ぎる | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6.自分はダメ、敗北者だ、申し訳ない | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7.新聞、テレビなどに集中できない | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8.動きや話しが遅くなった、ソワソワ落ち着かない | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. 死んだ方がマシ、自分を傷つけようと思った | 0 | 1 | 2 | 3 |
0-4;正常 5-9;軽症 10-14;中等症 15-19;中等症ー重症 20-27;重症
GAD-7. Generalized Anxiety Disorder -7 全般性不安障害
| この2週間、下記の問題にどの程度、悩んでいますか? | ない | 数日 | 半分 | 毎日 |
| I. 不安·緊張、神経過敏を覚える | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. 心配が止まらない、コントロールできない | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. いろいろなことが心配になる | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. くつろげない | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. じっとしていられない | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. イライラする、怒りっぽい | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. 何か恐ろしいことが起きるのではと考える | 0 | 1 | 2 | 3 |
0-4;正常 5-9;軽症 10-14;中等症 15-21;重症
